Hier sind die alten Stats von unserem EF-Standard-Server (www.mobile-infanterie.de:27960). Es gibt auch einen EF-Pinball-Server, unter der Adresse www.mobile-infanterie.de:27961.
Diese Seite wird nicht mehr weiter gepflegt, da die Stats in Zukunft hier weiter angezeigt werden.
Für Tricks und Details zu EF bitte hier vorbei sehen. Evtl. fehlende Maps gibt es hier. Das letzte Spiel steht hier.
Hauptseite « EF-Stats
|
||||||||||
Platz | Spieler | Spiele | Kills | Deaths | Verhältnis | Eff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis | 1 | 107 | 51 | 2,10 | 68% | ||||
2 | Martin | 3 | 199 | 115 | 1,73 | 63% | ||||
3 | Rich | 3 | 121 | 117 | 1,03 | 51% | ||||
4 | Elija | 3 | 97 | 122 | 0,80 | 44% | ||||
5 | Matthias | 1 | 58 | 80 | 0,73 | 42% | ||||
6 | Armin | 2 | 35 | 78 | 0,45 | 31% | ||||
7 | Martina | 2 | 43 | 96 | 0,45 | 31% | ||||
8 | David | 1 | 16 | 48 | 0,33 | 25% |
Spiel vom 2014-01-04:
Mitspieler waren: Armin, David, Dennis, Elija, Martin, Martina, Matthias, Rich.
Platz | Spieler | Runden | Spielzeit (h) | Kills | Deaths | Verhältnis | Eff. | Nicks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis | 6 | 0:58 | 107 | 51 | 2,10 | 68% | Skogar113 |
2 | Martin | 8 | 1:09 | 106 | 74 | 1,43 | 59% | 7Saturn |
3 | Rich | 5 | 0:44 | 70 | 58 | 1,21 | 55% | rich in vitamins |
4 | Elija | 7 | 0:43 | 59 | 62 | 0,95 | 49% | Grossmutterficker |
5 | Matthias | 6 | 0:57 | 58 | 80 | 0,73 | 42% | CM |
6 | Martina | 6 | 0:50 | 32 | 69 | 0,46 | 32% | umbra solaris, Neko |
7 | David | 3 | 00:25 | 16 | 48 | 0,33 | 25% | Doofbier |
8 | Armin | 6 | 0:52 | 13 | 40 | 0,33 | 25% | Hunter |
9 | ? | 1 | 0:05 | 2 | 10 | 0,20 | 17% | RedShirt |
Looser of the Day: Armin
Winner of the Day: Dennis
Log-File
Spiel vom 2014-02-27:
Mitspieler waren: Elija, Martin, Rich.
Platz | Spieler | Kills | Deaths | Verhältnis | Eff. | Nicks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | 40 | 18 | 2,22 | 69% | 7Saturn |
2 | Elija | 18 | 28 | 0,64 | 39% | Grossmutterficker |
3 | Rich | 16 | 29 | 0,55 | 36% | rich in vitamins |
Looser of the Day: Rich
Winner of the Day: Martin
Log-File
Spiel vom 2015-01-04:
Mitspieler waren: Armin, Elija, Martin, Martina, Rich
Platz | Spieler | Kills | Deaths | Eff. | Verhältnis | Nicks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | 53 | 23 | 0,71 | 2,30 | 7Saturn |
2 | Rich | 33 | 31 | 0,53 | 1,06 | rich in vitamins |
3 | Elija | 22 | 31 | 0,42 | 0,72 | Grossmutterficker |
4 | Armin | 22 | 38 | 0,38 | 0,59 | wtfatam |
5 | Martina | 11 | 27 | 0,30 | 0,42 | Soliton |
Looser of the Day: Martina
Winner of the Day: Martin
Log-File
Hauptseite « EF-Stats